WKN | 509 310 (Stammaktie) |
Börsenkürzel | AAD (Stammaktie) |
Handelssegment | Regulierter Markt |
Segment | Prime Standard |
Designated Sponsor | M.M.Warburg |
IPO | 04.03.1999 |
Emissionspreis | Euro 11,50 |
Grundkapital | Euro 5.718.060 |
Stückelung, Gattung und Nennwert: | 5.718.060 nennwertlose Inhaber-Stückaktien (Stämme) |
Genehmigtes Kapital | Euro 1.039.648 |
Vorstand | Robert von Wülfing (Vorstandsvorsitzender), Dennis Gerlitzki, Thomas Surwald |
Aufsichtsrat | Christoph Groß ( Vorsitzender), Michael C. Wisser (stellv. Vorsitzende) Knuth Henneke, Annett Martin, Dr. Ulrike Schweibert, Hartmut van der Straeten, Ulrike Bert (Arbeitnehmervertreter), Ulrike Sommer(Arbeitnehmervertreter), Elmar Roth (Arbeitnehmervertreter), Andreas Setzwein (Arbeitnehmervertreter), Angelika Kappe (Gewerkschaftsvertreter), Mathias Venema (Gewerkschaftsvertreter) |
M.M. Warburg, Hamburg - Kursziel: 165€ Empfehlung: kaufen (letztes Update am 06. August 2020)