Aufsichtsratsvorsitzender der
Amadeus FiRe AG legt Amt nach
fast 13 Jahren nieder
Weitere Informationen ...
Investor Relations - Finanzkalender
Veröffentlichungstermine zur wirtschaftlichen Situation des Konzerns:
| Februar | 02.02.2012 | Vorläufiges Ergebnis des Geschäftsjahres 2011 |
| März | 14.03.2012 | Bilanzpressekonferenz |
| März | 29.03.2012 | Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2011 |
| April | 26.04.2012 | Ergebnis 1. Quartal 2012 |
| Mai | 31.05.2012 | Ordentliche Hauptversammlung |
| Juli | 19.07.2012 | Halbjahresergebnis 2012 |
| Oktober | 18.10.2012 | Ergebnis nach 9 Monaten 2012 |
Diese Seite weiterempfehlen